<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Gurues &#187; Por País</title>
	<atom:link href="http://www.iphonegurues.com/category/paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonegurues.com</link>
	<description>Todo lo que quieras saber sobre iPhone lo encontrarás en iPhoneGurues.com</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:46:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
			<title>iPhone Gurues</title>
			<url>http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/08/ipg_144x144.png</url>
			<link>http://www.iphonegurues.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>Todo lo que quieras saber sobre iPhone lo encontrarás en iPhoneGurues.com</description>
		</image>		<item>
		<title>El primer mexicano en comercializar un videojuego para iPhone</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/el-primer-mexicano-en-comercializar-un-videojuego-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/el-primer-mexicano-en-comercializar-un-videojuego-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Martínez Landeros]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[juego]]></category>

		<category><![CDATA[mexicano]]></category>

		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[El joven Daniel Martínez Landeros de 25 años de edad, se ubicó como el primer mexicano en comercializar un videojuego (Foosball) para el teléfono móvil de Apple, iPhone y el reproductor de MP3, iPod Touch.
 Leer nota completa en Terra.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El joven <strong>Daniel Martínez Landeros</strong> de 25 años de edad, se ubicó como el primer mexicano en comercializar un videojuego (<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/itunes.apple.com');" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294931914&amp;mt=8">Foosball</a>) para el teléfono móvil de Apple, iPhone y el reproductor de MP3, iPod Touch.</p>
<p><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/cl.invertia.com');" href="http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200901012207_INF_383472&amp;idtel="> Leer nota completa en Terra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/el-primer-mexicano-en-comercializar-un-videojuego-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapcity para el iPhone</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/mapcity-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/mapcity-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[Mapcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible en la App Store la primera aplicación de mapas e información georreferenciada desarrollada en Chile y la región, la cual fue desarrollada por la gente de Mapcity especialmente para el iPhone / iPod Touch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible en la App Store la primera aplicación de mapas e información georreferenciada desarrollada en Chile y la región, la cual fue desarrollada por la gente de Mapcity especialmente para el iPhone / iPod Touch.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2488" title="mapcity" src="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/mapcity.jpg" alt="Mapcity para el iPhone" width="192" height="288" /></p>
<p>Algunas características de esta aplicación:</p>
<blockquote><p>* Permite buscar direcciones e intersecciones de calles en todo Chile.<br />
* Se autolocaliza mediante GPS Asistido.<br />
* Permite buscar comercios y puntos de interés en toda la Region metropolitana, ordenados según cercanía.<br />
* Permite buscar personas por nombre/apellidos y obtener datos de contacto, como teléfono y dirección.<br />
* Si conoces el teléfono fijo, te dice de quien es y donde está.</p></blockquote>
<p>Si deseas descargarla, solo debes escribir “Mapcity” y aparecerá de inmediato. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, aunque viene con una publicidad de ‘Claro’ que aparecerá en cada búsqueda que hagamos. Aún así, ya se encuentra entre las Top 3 aplicaciones gratuitas más descargadas.</p>
<p>via: <a href="http://www.wayerless.com/2008/12/ahora-disponible-mapcity-para-el-iphone/" target="_blank">wayerless</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/mapcity-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTC G2 el 26 de Enero del 2009</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/htc-g2-el-26-de-enero-del-2009/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/htc-g2-el-26-de-enero-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[HTC G2]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[HTC G2, es el segundo terminal que pondría HTC con Android. Casi se puede confirmar que se presentara el día 26 de Enero, con unas características muy interesantes, que les dejamos a continuación...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HTC G2</strong>, es el segundo terminal que pondría HTC con <strong>Android</strong>. Casi se puede confirmar que <strong>se presentara el día 26 de Enero</strong>, con unas características muy interesantes, que les dejamos a continuación:</p>
<blockquote><p>Android OS<br />
3G capable ( where available)<br />
Full touch Screen<br />
Enterprise Capable<br />
WiFi capable ( no word about UMA)<br />
5 Megapixel camera with aoutofocus and flash<br />
Address Book<br />
Calculator<br />
Calendar<br />
EDGE and GPRS<br />
Games<br />
Instant Messaging<br />
Megatones, HI-Fi tones and wallpapers<br />
Memory card Slot ( up to 16GB)<br />
Mobile Backup<br />
Music and Video Player<br />
Phone Book<br />
Photo Caller ID<br />
Picture Messaging<br />
Real web browsing<br />
Speakerphone<br />
Speed dial<br />
Stereo Bluetooth connectivity ( finally)<br />
Sync with PC ( better than air sync)<br />
Task list<br />
USB interface<br />
Video capture and playback<br />
Video Messaging<br />
Voice Dialing<br />
myFaves capable and T-Zones</p></blockquote>
<p>Les dejo una imagen para que lo puedan apreciar:</p>
<p><a href="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/htc-2dg2-2d13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2476" title="htc-2dg2-2d13" src="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/htc-2dg2-2d13.jpg" alt="HTC G2 el 26 de Enero del 2009" width="521" height="654" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/htc-g2-el-26-de-enero-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola con Android</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/motorola-con-android/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/motorola-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola Android]]></category>

		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Motorola deja Symbian y apuesta por Android, según Oscar Rodriguez, director de dispositivos en España, este cambio perjudicara mucho a la empresa, los 2 primeros trimestres del 2009, por tener que cancelar o posponer todos los lanzamientos programados, con Symbian.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Motorola deja Symbian y apuesta por Android</strong>, según Oscar Rodriguez, director de dispositivos en España, este cambio perjudicara mucho a la empresa, los 2 primeros trimestres del 2009, por tener que cancelar o posponer todos los lanzamientos programados, con Symbian.</p>
<p>Según su director, tienen suficiente colchón económico, para realizar el cambio afrontando una ventas muy bajas en esos dos trimestres, con el objetivo de implementar Android y afrontar la parte final del 2009 con nuevos terminales y conceptos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/motorola-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buen año para los celulares inteligentes en la Argentina</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/buen-ano-para-los-celulares-inteligentes-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/buen-ano-para-los-celulares-inteligentes-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 3G]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[El 2008 terminará con unas 365 mil unidades vendidas, un crecimiento de 170% frente a lo sucedido en 2007. Un estudio privado destaca cuáles son además las marcas más vendidas. Los celulares inteligentes, aquellos que permiten manejar el correo electrónico, navegar por la web y trabajar con documentos, entre otras características, parece que se instalaron con fuerza en el mercado argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El 2008 terminará con unas 365 mil unidades vendidas, un crecimiento de 170% frente a lo sucedido en 2007. </strong>Un estudio privado destaca cuáles son además las marcas más vendidas. Los celulares inteligentes, aquellos que permiten manejar el correo electrónico, navegar por la web y trabajar con documentos, entre otras características, parece que se instalaron con fuerza en el mercado argentino.</p>
<blockquote><p>“El año que termina ha sido muy bueno para los smartphones en la Argentina, cerrando el año con una proyección conservadora de 365 mil unidades, un 170% más que las 135 mil vendidas en el 2007”, indica un estudio de la consultora Carrier y Asociados.</p></blockquote>
<p>El trabajo menciona además que, en cuanto a la participación por marcas, <strong>&#8220;el mercado es dominado por Nokia con un 44%, seguido de Blackberry con el 24% y, más lejos, Motorola con el 15%&#8221;</strong>.</p>
<p>Carrier indicó además que los segmentos de usuarios profesionales y multimedia ocupan en partes iguales el mercado. El primero de ellos se refiere a los que utilizan el aparato con el foco puesto en aplicaciones de negocios, mensajería y, generalmente con teclados QWERTY.</p>
<p>La multimedia se refiere a los que utilizan el celular inteligente para usos visuales, como la cámara, navegación, reproducción de audio y video y generalmente con interfaces táctiles.</p>
<p>El subsegmento profesional es dominado por <strong>Blackberry</strong>, con el 52% de participación, seguido por Motorola con el 35%. El resto, muy atomizado, con participaciones un dígito. Por su parte, el subsegmento multimedia es tierra de Nokia con el 75% de participación, seguido de Apple con el 20%, apuntó Carrier.</p>
<p><strong>El iPhone se llevó unas líneas extra en el estudio “ya que entra en la foto a pesar de haber debutado en el mercado argentino a fines del mes de agosto”.</strong></p>
<blockquote><p>“Si bien el grueso de sus ventas de concentraron en el mes inicial, demostrando en los siguientes muy bajo interés por parte del público. Parece que el que realmente lo quería, lo compró de entrada”, finalizó Carrier.</p></blockquote>
<p><strong>Grandes usuarios</strong><br />
El 97% de las grandes empresas poseen telefonía celular, según surge del Estudio de Telefonía en Grandes empresas 2008 recientemente finalizado por Prince &amp; Cooke.</p>
<p>Asimismo, <strong>el 75,6% posee un solo proveedor</strong>; el 14,8%, dos proveedores y el 9,6% posee tres. La principal razón (con más del 60% de las menciones) por la cual tienen más de un proveedor es la cobertura.</p>
<p><strong>Por otra parte, el 78,5% de las grandes empresas posee equipos smartphones</strong>. Esto indica un crecimiento de estos equipos de 47% comparando con los datos obtenidos en el mismo estudio realizado en 2007.</p>
<p>El estudio de Prince concuerda con el de Carrier al sostener que los equipos marca BlackBerry lideran en forma absoluta en esta categoría.</p>
<p>Via: <a title="Foros iPhone Gurues" href="http://www.iphonegurues.com/foro/general/1418-buen-ano-para-los-celulares-inteligentes-en-la-argentina.html" target="_self">Foros iPhone Gurues</a>, gracias LuMiDeN.</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5225394714568485";
/* 300x250, created 7/11/08 */
google_ad_slot = "2101876725";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/buen-ano-para-los-celulares-inteligentes-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Claro te trae el iPhone 3G a un precio increíble</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/claro-te-trae-el-iphone-3g-a-un-precio-increible/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/claro-te-trae-el-iphone-3g-a-un-precio-increible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Claro]]></category>

		<category><![CDATA[fiestas]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 3G]]></category>

		<category><![CDATA[llamados]]></category>

		<category><![CDATA[minutos libres]]></category>

		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos me llego un mailing de Claro Argentina, promocionando, solamente por cinco días , el iPhone 3G a un precio de $999 pesos argentinos con un abono de $99 pesos mensuales. Obviamente tiene que ver con las promociones de las Fiestas, y solo podes acceder a ella desde el 20 al 24 de diciembre de este 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos minutos me llego un mailing de Claro Argentina, promocionando, <strong>solamente por cinco días </strong>, el iPhone 3G a un precio de <strong>$999 pesos argentinos con un abono de $99 pesos mensuales</strong>. Obviamente tiene que ver con las promociones de las Fiestas, y solo podes acceder a ella desde el 20 al 24 de diciembre de este 2008.</p>
<p>Aqui le dejo el aviso para que puedan verlo en detalle:</p>
<p><a href="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/mail.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2445" title="Promocion Navidad Claro" src="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/mail.jpg" alt="Promocion Navidad Claro" width="550" height="600" /></a></p>
<p>En el aviso también vemos que promocionan el Plan Zero, en donde nos incluyen, 10 números para hablar grátis, 220 minutos para hablar, 200 SMS y 100MB para internet, en cuento a esto ultimo creo que es MUY poco, todos sabemos, los que tenemos iPhone, que la cantidad de MB que consume el iPhone 3G es altisima y que 100MB no alcanzarán ni para la primera semana de uso.</p>
<p>Tambien hay que leer la letra chica, en donde solo hay 50 unidades de stock! creo que no esperan mucha activación de compra para el iPhone en estas Fiestas. Y teniendo presente que Movistar no esta haciendo ninguna promoción del iPhone, solo me queda una conclusión: Creo que el iPhone NO es negocio para las Operadoras, por lo menos en Argentina.</p>
<p><strong>Que piensan, ¿es barato? ¿Lo aprovecharían?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/claro-te-trae-el-iphone-3g-a-un-precio-increible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica venderá el iPhone con prepago a partir del 17 de diciembre</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/telefonica-vendera-el-iphone-con-prepago-a-partir-del-17-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/telefonica-vendera-el-iphone-con-prepago-a-partir-del-17-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[prepago]]></category>

		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[A partir del día 17 de diciembre, Movistar España empezará a vender el iPhone 3G en modo prepago de forma oficial y en más de 2.500 puntos de venta repartidos por todo el país. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del día 17 de diciembre, <strong>Movistar España empezará a vender el iPhone 3G en modo prepago de forma oficial</strong> y en más de 2.500 puntos de venta repartidos por todo el país.</p>
<p><strong>El precio del teléfono será de 549 euros, y se trata del modelo de 8 GB</strong>. Vendrá precargado con 12 euros en llamadas y un paquete promocional de 4 GB de datos, que caduca en 12 meses si no los consumes.</p>
<p>Este paquete de datos <strong>quedará reducido a la mitad</strong> (2 GB) si compramos el iPhone de prepago después de navidades.</p>
<p>El objetivo de esta promoción es, obviamente, convertir el iPhone 3G en un buen regalo para esta temporada navideña. Además, los que tengan el iPhone de prepago, una vez consumidos los 4 GB de datos, <strong>podrán elegir si seguir en modo prepago o pasarse a contrato</strong>. Si eligen esta útima opción, tendrán 2 meses gratis de contrato básico de 200 MB de datos mensuales a velocidad 3G.</p>
<p>Sitio oficial | <a href="http://www.iphone.movistar.es/">iPhone Movistar</a></p>
<p>via: <a href="http://www.applesfera.com/2008/12/11-es-oficial-telefonica-vendera-el-iphone-con-prepago-a-partir-del-17-de-diciembre" target="_blank">applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/telefonica-vendera-el-iphone-con-prepago-a-partir-del-17-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G desbloqueado para Chile</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/iphone-3g-desbloqueado-para-chile/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/iphone-3g-desbloqueado-para-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[desbloqueado]]></category>

		<category><![CDATA[desbloqueo]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 3G]]></category>

		<category><![CDATA[iphone Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Si, efectivamente en Chile, la legislación establece por ley que el operador celular esta obligado a desbloquear los equipos comprados de prepago si el cliente lo solicita.

Ya hay varios casos de gente que compro el iPhone 3G prepago con Claro y después de algunos idas y vueltas, con averiguaciones y demas, les avisan a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, efectivamente en Chile, la legislación establece por ley que el operador celular esta obligado a desbloquear los equipos comprados de prepago si el cliente lo solicita.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2389" title="pantalla-desbloqueo" src="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/pantalla-desbloqueo.gif" alt="iPhone 3G desbloqueado para Chile" width="500" height="203" /></p>
<p>Ya hay varios casos de gente que compro el iPhone 3G prepago con Claro y después de algunos idas y vueltas, con averiguaciones y demas, les avisan a los que han pedido el desbloqueo que dentro de los próximos días le llamarán para darle un código y los pasos a seguir. Después de unos días te llaman y lo único que te dicen es que conecte su iPhone 3G al iTunes para desbloquearlo.</p>
<p>Ese iPhone 3G opera ahora con Claro, Entel y Movistar.</p>
<p>Visto en <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.huasonic.com');" href="http://www.huasonic.com/2008/12/10/como-comprar-un-iphone-legalmente-desbloqueado-en-chile/">Huasonic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/iphone-3g-desbloqueado-para-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>México y el iPhone 3G libre</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/mexico-y-el-iphone-3g-libre/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/mexico-y-el-iphone-3g-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone libre]]></category>

		<category><![CDATA[libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Noticias para los lectores mexicanos, el iPhone 3G está a la venta en México, libre al precio de $9.199,00.

El modelo que está disponible actualmente es el blanco de 16 GB.
Enlace: Tienda MacSA

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticias para los lectores mexicanos, el <strong>iPhone 3G</strong> está a la venta en México, <strong>libre</strong> al precio de <strong>$9.199,00</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2372" title="iphone5" src="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/iphone5-290x300.jpg" alt="México y el iPhone 3G libre" width="290" height="300" /></p>
<p>El modelo que está disponible actualmente es <strong>el blanco de 16 GB</strong>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://tienda.macsa.com.mx/index.php/iphone">Tienda MacSA</a></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/mexico-y-el-iphone-3g-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obtener el permiso de conducir con el iPhone</title>
		<link>http://www.iphonegurues.com/obtener-el-permiso-de-conducir-con-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonegurues.com/obtener-el-permiso-de-conducir-con-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[conducir]]></category>

		<category><![CDATA[conductor]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<category><![CDATA[europa iphone]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[permiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonegurues.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Existe en la AppStore un aplicación llamada iCanDrive que nos permite realizar el examen para el Permiso de Conducir Europeo de las categorías A y B. Podrás practicar TODAS las 664 pruebas autorizadas.

Además nos muestra el resultado de la prueba, las respuestas erróneas, las soluciones, … y por si fuera poco … NO necesitas una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe en la AppStore un aplicación llamada <strong>iCanDrive</strong> que nos permite realizar el examen para el <strong>Permiso de Conducir Europeo de las categorías A y B</strong>. Podrás practicar <strong>TODAS las 664</strong> pruebas autorizadas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2362" title="icandrive00" src="http://www.iphonegurues.com/wp-content/uploads/2008/12/icandrive00.jpg" alt="Obtener el permiso de conducir con el iPhone" width="314" height="458" /></p>
<p>Además nos muestra el resultado de la prueba, las respuestas erróneas, las soluciones, … y por si fuera poco …<strong> NO necesitas una conexión a internet</strong> porque está todo en la aplicación. Está en varios idiomas y cuesta unos más que ajustados <strong>79 céntimos</strong>.</p>
<p>via: actualidadiphone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonegurues.com/obtener-el-permiso-de-conducir-con-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.533 seconds -->
